MMA Tycoon Game
  Help!

Manager Rankings

Rank Manager Best Rank Month Rank
1 Chris Karter  United States 1 98
2 Theksit Ruengruong  Thailand 1 39922
3 Master Leader  Finland 2 41
4 Billy Arseworth  Australia 1 256
5 Buff Minion  United States 3 213
6 Cynic Chris   United States 1 40010
7 Akira Shigeru  Japan 2 75
8 John Wayne  Philippines 4 39964
9 Lance Templeton  United States 1 39970
10 Aleksey Nikulin  Russia 2 39995
11 Bradley Burns  Canada 1 40
12 Freako Wimp  Liberia 1 17
13 Johnny Marquis  France 12 48
14 Jason "JBOMB" Smith  United States 1 82
15 Outlaw Bleak  United States 2 114
16 Berkshire Hathaway  United States 14 42
17 Crazy Horse  Malaysia 6 71
18 Pablo Spezziale  Finland 2 40000
19 Jorma Oltsu  Finland 1 23
20 Pekka Pouta  Finland 9 39996
21 Anthony Partridge  Canada 19 129
22 P J Jones  Australia 3 3
23 Antti Puustinen  Finland 14 37
24 Jet    United States 1 39961
25 Ispa Murhapuro  Finland 1 49
26 Alfred Winterbottom  England 6 11
27 Django Waits  United States 4 39953
28 G Wad  United States 1 39832
29 Mac Little  Sweden 1 39980
30 T Staubsauger  Germany 15 39778
31 Rodrigo Dorito  Brazil 25 259
32 John Wick  Belarus 29 70
33 Mit Dm  Russia 12 119
34 Mr. Nobody  Poland 12 40009
35 Joe River  United States 3 97
36 Reggie Dunlop  United States 28 47
37 Zuc Nibali  Netherlands 28 148
38 Action Jackson  United States 1 39756
39 Bronko Buster  Germany 34 144
40 John Manfrenjenson  Germany 32 39872
41 Marcus Crassus  United Kingdom 5 66
42 Scottie 2 Hottie  United States 20 21
43 Don Frye  Scotland 1 159
44 Jersey Inc.  United States 29 39914
45 Majid Ali  Sweden 52 89
46 Mario Quintan  Italy 24 39969
47 Estevão Belmiro  Brazil 40 247
48 Hare Rumpler  United States 4 282
49 Scott Bandz  United States 18 40002
50 Nas Bare  Albania 2 40015
51 Rocco Mediate  Italy 2 265
52 Slick Gunderson  United States 4 39998
53 Antonio Hernandez  Mexico 1 39838
54 Zeke Gunner  United States 10 39940
55 Buster Hyman  United States 24 234
56 Blaze King  United States 5 219
57 God War  Greece 55 102
58 Marky Mark  Finland 1 40001
59 Malikoy Muza  Finland 4 39771
60 John Daugherty  United States 16 57
61 Bloody Gutz  Finland 4 261
62 Blue Soyster Cult  United States 1 85
63 Jason Swanson  Canada 5 126
64 Domagoj Rakitic  Croatia 8 166
65 Carlos Manzine  Argentina 60 50
66 The Boss  Netherlands 48 39449
67 John Green  United Kingdom 54 113
68 Louie DePalma  Canada 3 39503
69 Rogerio Carvalho  Brazil 56 278
70 Tomasz Pudz  Poland 27 39944
71 Jimmy Normal  Canada 25 34
72 Hudson Hawk  Australia 72 95
73 Kid Sunshine  Cuba 32 39823
74 Mentor Guru Corleone  United Kingdom 8 270
75 Tycoon Judas  Turkmenistan 18 39685
76 David Septim  United States 4 39999
77 Bowser Big Dog  Canada 1 244
78 Alika Webb  Belgium 6 235
79 Corey Mcgraugh  United States 9 39794
80 Trippin Balls  United States 7 27
81 Kenny Powers  Croatia 61 39951
82 Igor Peixoto  Brazil 1 40005
83 Lance Thornton  United States 69 237
84 Portman Wright  England 54 214
85 Mike Hunt  United Kingdom 9 59
86 Johnny The Gunt  Dominica 88 222
87 Laz Staz  Cyprus 1 39538
88 John Pezao  Brazil 17 39898
89 Snoop Jenkins III  United States 29 229
90 Dirk Deadly  Netherlands 92 90
91 Dakota Thibodeaux  United States 21 39933
92 James Carter  Canada 23 40012
93 Rizal Tenten  Philippines 75 39465
94 Pat Sku  Finland 17 39629
95 Al Van dal  Canada 25 44
96 Dross Reds  United States 97 215
97 Azriel Pandens  Singapore 74 39795
98 Furious Tyson  United Kingdom 98 58
99 Mae Joon  South Korea 20 163
100 Cope T  Canada 13 39758
101 Michael Lewis  United States 45 39986
102 Pika Choo  United Kingdom 31 39948
103 Diego Perez  Brazil 84 7
104 Arthur Jawetz  Brazil 43 110
105 Matze Matte  Germany 89 14
106 Davide Castaldi  Italy 94 252
107 Antonio Maximus  United States 22 39854
108 Greig Smith  Scotland 47 74
109 Batak Pride  Indonesia 107 142
110 Thaddeus Banks  Australia 68 263
111 Davey Mack  Canada 88 204
112 Davey Allen  United Kingdom 80 39522
113 Mark Harrington  United States 30 195
114 Corwin Anstey  Canada 18 40003
115 Sir Squirrel  England 20 39936
116 Todd Westacott  Canada 4 262
117 Freak Ja  United States 83 35
118 Papa Francis  Vatican City 45 120
119 Squirrely Dan  Canada 3 79
120 Candra Fury  Indonesia 70 38706
121 J Quick  United States 98 39779
122 Helmans Ted  Poland 23 207
123 Tyler Thompson  United States 76 122
124 Rob Hell  Hungary 32 38651
125 Frank Abbott  Finland 26 290
126 Rei    Hong Kong 7 39649
127 Golden Finch  United States 20 39807
128 Jack Matrix  United States 64 39887
129 Denis Burlaka  Russia 96 39738
130 Jake Kelley  United States 9 173
131 Antonio Savage  United States 14 39912
132 Juice Box  United States 9 39755
133 Roman Benson  Poland 55 31
134 Pajkatt Lille  Sweden 51 176
135 Maribel Gumercinda FF  Germany 111 39745
136 Rodrigo Ferriera  Brazil 111 83
137 J Thorgrin  Czech Republic 90 106
138 Brian Gatz  Ireland 39 230
139 Mike Bon Salvacion  Philippines 127 112
140 Runt .  Australia 2 39858
141 Hate OnU  United States 46 39803
142 Jim Lahey  United States 83 243
143 John Hughes  Northern Ireland 146 1
144 Freddy K  Bahamas 127 39733
145 Christian Johansson  Sweden 30 231
146 Blue Aurora  Indonesia 13 40011
147 Frank Castle  Finland 47 39976
148 Alexander Biro  Canada 29 145
149 Slobo Dragovic  Sweden 25 132
150 Bobby Mcgie  Canada 7 39517
151 Branislav Hudjan  Serbia 5 39992
152 Raul Gonzalez  Spain 59 38
153 Lincoln Hawks  United States 72 39450
154 Rodrigo Rojas  Brazil 13 39310
155 Car MacGib  New Zealand 113 154
156 Mao Xiang  United States 102 38776
157 Tosh Lodi  Australia 139 100
158 Master Tessin  United States 64 38652
159 Bijnok Trink  Antigua & Barbuda 66 39937
160 Jeffrey Ramirez  Sweden 14 107
161 Brynjar Forsberg  Sweden 56 39907
162 Kick Lether  Nigeria 65 38653
163 Jero Wolf  United States 81 39994
164 Tomo The Chosen One  Croatia 9 39737
165 Rishan Magomed  Russia 138 39608
166 Wang Long  Taiwan 26 241
167 Shape Shifter  Sweden 12 40006
168 Mathias Johansson  Denmark 78 39968
169 Sakki Karvonen  Finland 118 160
170 Bobby Baccala  United Kingdom 151 167
171 Dan Kim  United States 45 39903
172 Sixty Nine  United States 143 53
173 Tony Taxiguy  Czech Republic 178 151
174 Maximus Primeiro Da Silva  Brazil 99 203
175 Not Barney  Madagascar 7 117
176 Visqo Lexington  Sweden 184 171
177 Michael Angelo  Taiwan 43 39954
178 Ricardo Cruz  Brazil 121 287
179 Cherokee Nation  United States 136 149
180 Ferenc Puskas  Canada 125 39668
181 Gut Punch  United States 32 39843
182 Henry Rollins  United States 53 245
183 Izzy Usman  Nigeria 155 39062
184 Mike Beltran  United States 146 39882
185 Richard Cranium  Denmark 37 39170
186 Gab Bloodsport  Philippines 108 39730
187 Parker Lewis  United States 41 39979
188 The Clown Prince of Crime  India 7 38834
189 Franz Kafka  Canada 190 135
190 Pete Jones  Finland 7 39883
191 Bob Slay  England 91 39978
192 Joe Young  United States 146 39454
193 Turbo Kid  France 43 39957
194 Jerry Laaksonen  Finland 58 39939
195 Anthony Patt  United States 135 200
196 Biz Zee  Australia 67 141
197 Rick Ronie  Philippines 97 39315
198 Marius Wolecki  Poland 144 38884
199 Mikey C  United States 2 39982
200 Blake White  United Kingdom 20 39568
Showing (0-0) of         
Page Length
 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 928
Total users: 40151
 
   
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (928)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast