MMA Tycoon Game
Bookmarks  Help!

NARCOS (6933)

Name:   NARCOS
Base:   Los Angeles
Owner:   Bronko Buster
500 Weeks:   16 in 97 weeks
7 day Sales:   19
Out of Stock:   Out of stock list
Hype:  
 
Rank:   2
Event Partner:   SMASH Fighting Championship
About Us:   The bad guys need to get lucky every time. The good guys just need to get lucky once
Mailing List:  

News:  
Laundry - 80% (Feb 05, 2023)
msg before buying
    View all news

Products on sale

Name :   Plata o Plomo
Price :   $ 300
Stock :   562
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Public Enemy
Price :   $ 300
Stock :   494
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Cartel
Price :   $ 300
Stock :   508
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   El Narco
Price :   $ 300
Stock :   133
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Plata o Plomo
Price :   $ 300
Stock :   338
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Mexico
Price :   $ 300
Stock :   416
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n Shorts
Price :   $ 300
Stock :   376
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Cartel Shorts
Price :   $ 300
Stock :   48
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Caviar
Price :   $ 300
Stock :   321
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Sinaloa Shorts
Price :   $ 300
Stock :   365
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Colombia Shorts
Price :   $ 300
Stock :   367
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Shorts
Price :   $ 300
Stock :   302
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Pablo
Price :   $ 300
Stock :   469
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n
Price :   $ 300
Stock :   439
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Pablo
Price :   $ 300
Stock :   348
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n 86
Price :   $ 300
Stock :   486
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   LET IT SNOW
Price :   $ 300
Stock :   429
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Sicario
Price :   $ 300
Stock :   414
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Laundry
Price :   $ 300
Stock :   5430
Buy for :  
Buy quantity :  
   

Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Josie Saltzman 0 (5-2-0) Linkavitch Chomofsky 697 (15-10-0)
Keenwah Granes 1580 (22-16-0) Big Russian 916 (25-9-0)
Borowa Gora 121 (24-7-0) Thom Tharrier 662 (39-45-1)
Camaras Account 1349 (25-12-0) Abel Hug 530 (10-7-0)
Tauski Mountain 1072 (20-17-0) Caio Victor 1832 (35-27-0)
Rogerio Yamamoto 2025 (12-7-0) Magnus Thorgard 1972 (10-7-0)
Nord Licht 2940 (12-14-0) Bill Brown 688 (29-24-0)
Aaron Wolf 492 (38-14-0) Tiamat Tenkula 806 (16-7-0)
Ryder Young 77 (22-9-0) Jeff Spicoli 414 (12-3-0)
Trent Temple 621 (11-5-0) Hawk Fleximario 72 (19-9-0)
Lyoha Nagibatel 188 (26-18-1) Surianglek Sitsongrit 16 (31-10-2)
Jorgen Kruth 180 (17-4-0) Jack Crusher 76 (11-2-0)
Ant Thrax 1473 (10-6-0) Ghengis Khan 611 (23-16-0)
Super Salajudin Ii 222 (23-10-0) Paavo Talvela 197 (23-10-0)
Oliver Robson 8 (26-6-2) Ivor Ivanovic 229 (19-4-0)
Haw Thorn 115 (26-8-0) Harry Alonzo Longabaugh 35 (18-9-0)
Seamus O Brien 814 (17-7-2) Brayden Point 2317 (39-20-2)
Mike Boomer 1433 (23-11-0) Philip Marcus 249 (16-9-0)
Ian Carter 318 (10-4-0) Claudio Benedetti 1172 (36-21-1)
Jason Dawkins 847 (16-15-0) Komedor DKasada 132 (18-9-0)
Vahid Gangster 1370 (10-3-0) Bruce White Jr 170 (29-19-1)
Oswaldo Fadda Jr 278 (14-4-0) Cormac Mac Airt 550 (24-10-1)
Paulo Roberto 1254 (19-14-2) Jim Babcock 154 (16-7-0)
Bronze Bomber Chai 724 (14-4-0) Mad Panda 2084 (8-6-0)
Liam Browne 15789 (17-4-2) Benedicte Swanson 690 (39-39-5)
Jason Stackhouse 0 (37-22-2) Gemechu McKraken 0 (28-19-1)
Chad Coleman 3600 (9-7-0) Bantam Rooster 0 (9-12-0)
Valentin Adamovic 1499 (7-7-0) Imma Hugga 2661 (2-1-0)
Care Bear 2708 (3-2-0) Madkhao Sitsongrit 22 (19-7-1)
Finnish Tax Payer 93 (41-20-1) Grimmjow Jaegerjaquez 165 (29-14-0)
Brock Dredd 26 (18-5-0) Serafim Lupei 548 (39-31-3)
Kwasi Kwong 27 (31-8-0) Ahjo Kuomanen 11 (21-8-0)
Takeda Shida 61 (14-2-0) Milo Andrianakis 70 (31-14-2)
Joe Biden 144 (31-15-1) Magnus Larsen 191 (21-11-3)
Mark Rapheal 200 (11-3-0) Flo Holl 217 (17-10-2)
Kongthoranee Sitsongrit 341 (9-1-1) Chris Pauschi 1079 (14-11-1)
Axton Burgess 632 (9-4-0) Miguel Azevedo Souza 638 (34-21-0)
Welter Weight 822 (42-24-1) Jan Moder 587 (17-11-0)
Leonard Nimoy 970 (29-22-1) Godefroy Courtial 1311 (30-19-2)
Rudolf Meine 257 (23-16-1) Arturo Vargas 424 (32-15-0)
Sun Lutang 1095 (17-10-0) Muhammad Watts 1087 (9-7-1)
Levon Charleston 1200 (10-6-1) Jan Siuta 362 (14-8-0)
Yago Nascimento 682 (32-17-0) Maximus Furioto 78 (37-19-0)
Jesse Custer 599 (24-14-1) Brady Jean Baptiste 623 (31-17-2)
Osmany Pizziconi 685 (15-13-0) Aslanbek Akhtankhanov 866 (18-12-0)
Paulo Kogos 932 (21-15-1) Ishmael Egyptian 316 (16-9-1)
Klaus Von Alkum 266 (15-8-1) Yuuji Hoshino 1019 (19-13-0)
Pelosi Davito 1371 (15-10-0) Stavros Halkias 440 (14-4-0)
Pete Price 1257 (13-9-1) Ante Petric 354 (18-7-0)
The Wilson 1265 (19-12-0) Kevin Silveiro 667 (11-1-0)
Elo Mnusk 545 (12-2-0) Jokubas Antukis 466 (13-4-0)
Jambo Nagato 3794 (1-0-0) Dragon Li Chai 1036 (10-8-0)
Dan Bill Jr 1412 (11-4-0) Bora Khan 51 (30-7-1)
Buakaw Banchamek 2970 (4-3-0) Jasper Leeuwenhoek 541 (13-6-0)
Patrick Matthew 965 (11-6-0) Garry Waddle 1723 (4-1-0)
Boris Johnson 0 (2-1-0) Sergei Sarkisov 2023 (7-2-0)
Chris Kane 1987 (5-2-0) Roberto Romero 3522 (2-0-0)
Yossi Bissoma 2680 (3-0-0) Gunnar Gunnarsson 56 (26-16-0)
Violent Femme 325 (32-14-0) Wilfred Ainsworth 373 (29-14-2)
Beau Canada 490 (23-11-0) Kollaa River 14 (33-17-2)
Boyko Kersikov 44 (20-7-2) Lindsay Apollo 119 (35-13-2)
Ezequiel Canizares 145 (18-10-0) Tungsten Kaafjord 248 (28-9-0)
Javier Martinez 312 (38-4-0) Vinicius Honorio 129 (14-4-0)
Finlay Standifer 403 (14-6-0) Sergey Vinogradov 105 (32-17-0)
Gotan Wasselach 823 (16-14-0) Tali Ihantala 971 (38-21-0)
Lennart Hohenthal 238 (22-13-0) Lusmu Kutvonen 620 (33-22-2)
Jones Anderson 48 (12-4-0) John Piercer 1716 (10-11-0)
Natalia Pisswater 226 (19-10-0) Maurits Assndrop 163 (26-13-2)
Kohinata Minoru Ii 108 (27-10-0) Andor Seres 255 (31-16-0)
Imperial Washington 0 (31-22-2) Svalbard Haudegen 95 (23-7-0)
Eli Pope 356 (15-3-0) Levi Daan 174 (15-4-0)
Atticus Finch 645 (40-19-0) Alborz Mumu 455 (37-20-1)
Boris Krylov 854 (38-22-0) Gilbervan Soares 497 (29-17-0)
James Yarborough 528 (29-16-2) Pete Tyler 483 (20-14-0)
Danyaal Zahedi 99 (20-5-0) Derrick Thomas 235 (21-11-0)
Gino Gambini 147 (6-2-0) Danny Danger 9 (28-13-1)
Petchuangtong Sitsongrit 1966 (4-0-0) Pornthonglek Sitsongrit 1096 (7-4-0)
Swag Sitsongrit 1124 (4-0-0) Ratchanasak Sitsongrit 3345 (2-0-0)
Bender Mein Armbach 873 (29-23-1) Pablo De Geno 125 (35-10-1)
Joshua Miller 1509 (8-4-0) Vunipola Veainu 130 (35-18-0)
Kwame Nti 80 (34-20-1) Balin Trollslayer 36 (46-10-0)
Wille Thai 31 (32-21-0) Shahriyar Chai 203 (13-8-0)
Ryu Inhanamoto 12 (14-1-0) Karim Johnson 486 (42-16-0)
Barack Obaminator 273 (39-20-0) Tom Obama 304 (39-15-0)
Tadahiro Nomura 308 (13-5-0) Ardahan Battuga 499 (12-3-0)
Nikolay Leonov 929 (26-20-0) Royal Halsti 1114 (30-18-1)
Tu Barrels 1045 (23-21-0) Quebra Cranio 808 (21-19-1)
Lars Kay 893 (18-15-0) Trayvon Lewis 381 (16-6-0)
Darstknasset Oystenteller 721 (19-8-0) Chaiyo Sukbunsung 947 (11-4-0)
Ricardo Cruz 1105 (23-20-0) Bartholomew Bainbridge 975 (15-12-1)
Malinekanova Batirovenkekikala 897 (18-15-0) Cicero Verus 1590 (26-20-0)
Yoshimitsu Fukumitsu 1216 (19-16-0) Cathal Tiernan 2199 (5-0-1)
Andor Kovacs 3144 (26-22-1) Sambo Sam 1627 (15-13-0)
The Devils Outlaw 2308 (38-20-1) Agnieszka Ostrowski 1965 (19-12-1)
Luca Li Citra 3320 (3-2-0) Danny Trejo 2327 (19-19-0)
Tobi Bensol 5063 (1-0-0) Kevin Schnitzer 5751 (0-0-0)
Will Scherma 5750 (0-0-0) Tom Huller 5761 (0-0-0)
Bekzhan Yerzhanov 24815 (0-1-0) Tadeusz Pawelczyk 24795 (0-1-0)
Oriol Blancafort 24477 (0-1-0) Robert Grandis 20662 (30-24-2)
Ioelu Vavau 24121 (0-1-0) Amarion Veto 24798 (0-1-0)
Dru Quick 21501 (25-21-1) Bimbo Slaissi 167 (19-6-0)
Hugo Loris 196 (21-8-0) Nelson Biederman 549 (17-10-2)
Quincy Veto 2331 (3-2-0) Stoner Steve 179 (24-16-1)
Jair Brown 91 (16-2-0) Lyman Hicks 120 (16-10-1)
Oscar Blaydes 98 (17-7-2) Jakob Rolf 237 (23-14-0)
William H Bonney 124 (17-8-0) Graham Mantle 79 (31-14-1)
Rockwell Mcgee 88 (20-7-0) Gen Tenryu 415 (26-16-0)
Jacques Turcotte 363 (31-18-0) Khalil Burnett 315 (19-8-0)
Marek Brychczy 441 (16-10-1) Jero Wolf 804 (11-8-1)
Sergeant Dick 409 (8-3-0) Charon Lehto 30 (32-10-0)
Hobo Garrincha 49 (25-7-1) Kurki Potku 365 (24-14-0)
Zafir Farman 386 (13-4-0) Leonid Zakharov 592 (18-15-0)
Nils Norling 633 (27-21-0) Nick Jackson 663 (16-16-0)
Hugo Mesquita 501 (11-4-0) Bartolomeu Ganz 783 (13-9-0)
Biscuit Oliva 349 (23-13-2) David Eagle 905 (18-18-0)
Mike Cozad 1154 (15-11-0) Chozen Gracie 1585 (12-14-1)
Henry Hall 535 (19-11-0) Marcel Romanow 333 (16-14-0)
Mason Jones 97 (30-10-1) Tam Yu Tai 281 (26-6-0)
Gregor Marek 169 (24-3-1) Julius Lew 43 (22-6-0)
Kaengsaklek Sitsongrit 126 (16-4-0) Temujin Namkhai 152 (12-2-0)
Charlie Hubley 3458 (1-0-0) Daniel Bryanson 3510 (1-0-0)
Aleister End 3426 (1-0-0) Torhte Finlayson 122 (52-10-0)
Yasol Kim 389 (40-20-0) Sheikh Mahmut 245 (21-12-0)
Glen Hoddle 52 (19-10-0) Aleks Nik 47 (22-12-1)
Janko Godwin 75 (10-3-1) Genkei Takahashi 117 (19-8-1)
Herbert Kreischer 21 (29-12-0) Mason Love 87 (16-3-0)
Guy Le Franc 275 (19-16-0) Mickey Cowan 398 (28-13-0)
Anthony Wayne 534 (29-20-0) Ibrahim Cuntmara 359 (37-22-3)
KT Panda 444 (26-17-1) Valen Dreth 420 (36-21-1)
Siale Veainu 644 (40-22-1) Joe Mendez 747 (23-12-0)
Diego Lacasa 532 (16-7-0) Presley Chai 887 (12-8-0)
Marwin Mueller 914 (19-16-0) James Hunt 921 (22-13-1)
Renoa Gracie 972 (21-11-1) Tony Viikinki 957 (20-14-0)
Loke Axelsen 855 (14-8-0) Miles O Brien 1198 (12-6-0)
Peter Gretel 839 (9-5-0) Bradley Rainey 500 (10-2-0)
Kazuki Takeda 1478 (18-10-0) Ben Passel 1127 (4-0-0)
Luke Mad Onion 1286 (53-36-0) Paul Gasgoine 1275 (8-5-0)
Mousa Ndombele 1800 (13-8-0) John Paul 1132 (11-5-0)
Buster Posey 1459 (5-4-0) Bryan Gracie 1513 (25-22-0)
Nero Hardy 934 (19-14-0) Vlad Tepes Iii 2179 (35-24-2)
Kevin Durant 2104 (25-5-0) Paul Stahl 1274 (4-2-0)
Hole Reemer 2485 (13-10-0) Manny Tavares 2667 (26-19-1)
Jon Christ 2863 (10-7-0) Ike Goon 2714 (6-4-0)
Brabus Tonal 2808 (5-6-0) Nori Voluspa 2683 (17-18-1)
Berni Paulsen 5603 (0-0-0) Nuufo Seanoa 39 (21-11-0)
Eugeniy Tryastsyn 7 (24-10-0) Adeboye Temidare 38 (21-8-0)
Johnny Billabong 58 (35-14-2) Kjetil Olsen 60 (40-21-0)
Frank Morrison 135 (39-19-0) Sven Torvik 74 (34-20-0)
Jane Malley 134 (23-16-2) Cormac McCarthy 62 (23-8-0)
Antti Railio 116 (27-14-0) Katsu Yamasaki 85 (16-5-0)
Azad Bekzod 92 (13-2-0) Olyn Seran 168 (36-24-1)
Yasha Big Mouth 212 (36-19-2) Thomas Rose 198 (13-5-0)
Rodrigo Carioni 190 (15-8-0) Danny Sitsongrit 199 (14-7-3)
Frankie Venegas 177 (23-22-0) Reginald Helmsley 892 (5-0-0)
Anderson Adesanya 4824 (2-3-0) Don Gable 3789 (2-3-0)
Oscar Gustafsson 65 (19-6-0) Jai Patel 4397 (4-6-0)
Krasimir Mihaylov 3252 (2-2-0) Jonas Karlsson 1904 (3-1-0)
Summa Sector 160 (37-17-0) Lruce Bee 746 (10-4-0)
Carlos Narvaez 1997 (21-10-3) Omar Raharu 1493 (7-2-0)
Alan Spence 1579 (19-13-1) Bald Martin 1407 (21-14-2)
Hans Peter Baxxter 1308 (19-10-1) Cleon Wright 2022 (20-15-0)
Oscar De La Weirdo 2340 (15-8-0) Robert Helpmann 1903 (11-6-0)
Fester Adams 1725 (16-6-0) Joel Miller 1819 (9-4-0)
Boko Haram 3592 (6-6-0) Ronaldo Gomes 3131 (2-0-0)
Alistair Ubereem 1894 (5-1-0) Victor Fries 2378 (8-1-0)
Peter Dinklage 1852 (6-0-0) Michael Venom 3842 (7-2-0)
David Gomes 3815 (1-0-0) Purple Aki 5301 (0-1-0)
Barry Craig 2917 (0-0-0) Jack Spratt 155 (32-14-2)
Adan Puno 195 (24-12-0) Alexus Argento 136 (14-4-0)
D.C. Benny 305 (27-23-0) Pavel Kostov 366 (20-13-4)
Abelardo De Leon 100 (15-6-0) Mason Barbosa 1141 (4-1-0)
Staff

OwnerBronko Buster

 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 926
Total users: 40252
 
   
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (926)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast